1 2022-11-04 20-1-5-10 Esegui
2 2022-11-04 12-10-11-1 Esegui
3 2022-11-04 20-18-9-6 Esegui
4 2022-11-04 6-12-16-13-19 Esegui
5 2022-11-04 15-2-20-7 Esegui
6 2022-11-04 20-16-4-15-19 Esegui
48 2022-12-17 6-16-20-14-1 Esegui
49 2023-02-06 12-7-10-9 Esegui
50 2023-02-06 10-4-7-18-6 Esegui
51 2023-02-06 13-16-19-15 Esegui
52 2023-02-06 19-13-5-3 Esegui
53 2023-02-06 18-17-7-15 Esegui
54 2023-02-06 19-3 Esegui
55 2023-02-06 4-12-3-18 Esegui
56 2023-02-06 19-10-14-2 Esegui
57 2023-02-06 21-10-14-2 Esegui
58 2023-02-06 16-11-5-7 Esegui
59 2023-02-06 8-4-15-10-18 Esegui
60 2023-02-16 19-3 Esegui
61 2023-02-16 9-11-6-15 Esegui
62 2023-02-22 8-9-1-20 Esegui
63 2023-02-22 10-18-8-1 Esegui
64 2023-02-22 9-11-6-15-8-9 Esegui
65 2023-02-22 9-11-6-15-8-9 Esegui
67 2023-03-02 16-17-7-12-11 Esegui
68 2023-03-02 20-1-4-16-2 Esegui
69 2023-03-02 12-3-18 Esegui
70 2023-03-02 9-16-12-13 Esegui
71 2023-03-02 15-4-16-9 Esegui
72 2023-03-02 10-20-4-5-12-7 Esegui


STATISTICA APPLICATA
Trasporto Merci *Logistic systems)